Tembaga ungu (juga dikenal sebagai tembaga murni), dengan konduktivitas listrik yang tinggi, konduktivitas termal yang tinggi, ketahanan korosi yang baik dan kinerja pemrosesan dan banyak digunakan dalam listrik, elektronik, komunikasi, perangkat keras, dekorasi, dan banyak industri lainnya. Di antara mereka:
Tembaga ungu C11000 adalah tembaga ungu tinggi-kemurnian tinggi, kandungan tembaga biasanya lebih dari 99,9%, yang mengandung sejumlah kecil elemen pengotor seperti fosfor, arsenik, zat besi, dll. Pengotor-kotoran ini kecil, dan mereka memiliki efek yang sesuai dengan kinerja bahan. Untuk konduktivitas listrik dan ketahanan korosi, seperti konektor listrik, radiator, dekorasi, dll.
Precision Copper Violet Strip mengacu pada strip violet tembaga yang diproduksi oleh teknologi pemesinan presisi dengan akurasi dimensi yang sangat tinggi, kelurusan dan akhir permukaan. Jenis bahan ini biasanya digunakan untuk komponen elektronik, instrumen presisi, potongan kontak peralatan komunikasi, bahan pelindung, dll., Yang memiliki persyaratan ketat pada ukuran dan kualitas permukaan.



Karakteristik pita tembaga ungu presisi:
Konduktivitas listrik dan termal: Dekat dengan perak, ideal untuk aplikasi konduksi listrik dan termal.
Sifat mekanis: plastisitas dan keuletan yang baik, mudah dibentuk dengan pemrosesan dingin dan panas.
Weldability and Processability: Mudah dilas dan diproses, cocok untuk membuat bagian berbentuk kompleks.
Resistensi korosi: Resistensi korosi yang baik di sebagian besar lingkungan, tetapi lapisan pelindung patina dapat terbentuk pada permukaan di lingkungan yang basah.
SpesifikasiC11000 Tembaga Tersedia dari GNEE
Email:sales@gneesteel.com
| Produk akhir | Spesifikasi |
| Band, rotasi proyektil | Militer Mil-B -20292 |
| Batang | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Bar, bus | ASTM B187 |
| Bar, Forging | ASTM B124 |
| Baut | ASTM F468 |
| Logam pengisi BRAZING | Federal qq-b -650 |
| Foil, sirkuit cetak | ASTM B451 |
| Untuk, menempa | ASTM B124 |
| MATI, MATI | ASTM B283 |
| Gila | ASTM F467 |
| Pipa, bus | ASTM B188 |
| Piring | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Batang | ASME SB133, Militer MIL-C -12166, SAE J461, J463 |
| Rod, bus | ASTM B187 |
| Sekrup | ASTM F468 |
| Bentuk | SAE J461, J463 |
| Bentuk, bus | ASTM B187 |
| Bentuk, penempaan | ASTM B124 |
| Lembaran | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| Lembar, konstruksi bangunan | ASTM B370 |
| Lembar, berpakaian | ASTM B506 |
| Lembar, dilapisi timbal | ASTM B101 |
| Lembar, sirkuit cetak | ASTM B451 |
| Mengupas | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| Strip, konstruksi bangunan | ASTM B370 |
| Strip, berpakaian | ASTM B506 |
| Strip, sirkuit cetak | ASTM B451 |
| Stud | ASTM F468 |
| Tabung, bus | ASTM B188 |
| Tabung, dilas | ASTM B447 |
| Kawat, dilapisi dengan paduan timbal | ASTM B189 |
| Kawat, dilapisi dengan nikel | ASTM B355 |
| Kawat, dilapisi dengan perak | ASTM B298 |
| Kawat, dilapisi dengan timah | ASTM B246, B33 |
| Kawat, datar | AMS 4500, ASTM B272 |
| Kawat, ditarik keras | Astm b1, federal qq-w -343 |
| Kawat, ditarik dengan berat sedang | Astm b2, federal qq-w -343 |
| Kawat, logam | Militer mil-w -6712 |
| Kawat, lembut | ASTM B3, B738, B48, Federal QQ-W -343, SAE J461, J463 |
| Kawat, terdampar | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, Federal QQ-B -575 |
| Kawat, troli | ASTM B47, B116 |




