GNEE dapat menyediakan formulirnya
Kawat Tembaga C44300 Fleksibel
Deskripsi Produk
Paduan berbahan dasar tembaga C44300 sangat ideal untuk tabung penukar panas. Biasanya dibuat berdasarkan pesanan untuk memenuhi persyaratan teknik, Anda akan menemukan paduan ini sering kali digunakan dalam aplikasi minyak dan gas yang juga memerlukan sifat non korosifnya.
Aplikasi
Tabung Evaporator,
Tabung Penukar Panas
Pelat Tabung Kondensor
Tabung Penyuling
Liner Pompa Sumur Minyak
Ferrule
Tabung Bourdon
Tabung Kondensor


Spesifikasi Setara
|
SPESIFIKASI |
PENAMAAN |
|---|---|
| ISO | CuZn28Sn1 |
| Eropa | CuZn28Sn1As |
| BS | CZ 111 |
| JIS | C 4430 |
| Rusia | L62-1 |
| KATEGORI | ASTM | BS | EN | JIS | KERIUHAN | ISO | ADALAH |
| Angkatan Laut Kuningan | C44300 | CZ111 | CW706R | H3100(92) C4430 P/R | 2.047 | CuZn28Sn1 | IS 1545 Cuzn29Sn1A |
Komposisi Kimia
| Sebagai | Cu | Fe | hal | sn | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimal/Maks | 0.02 - 0.06 | 70.0 - 73.0 | 0.06 | 0.07 | 0.8 - 1.2 | Rem |
| Nominal | 0.0400 | 71.0000 | - | - | 1.0000 | 28.0000 |
Sifat Fisik
| Koefisien Ekspansi Termal | 11.2 10−6Per derajat F (68-572 F) |
| Kepadatan | 0,308 pon/dalam3 @ 68 F |
| Konduktivitas Listrik | 25%IACS @ 68 F |
| Resistivitas Listrik | 41,5 ohm-cmil/kaki @ 68 F |
| Titik Leleh Cair AS | 1720 F |
| Titik Leleh Padatnya AS | 1650 F |
| Modula Elastisitas dalam Ketegangan | 16000ksi |
| Modul Kekakuan | 6000 ksi |
| Berat jenis | 8.53 |
| Kapasitas Panas Spesifik | 0,09 Btu/lb/derajat F @ 68 F |
| Konduktivitas Termal | 64,0 BTU dalam/jam.ft2. derajat F @ 68 derajat F |
Tersedia Ukuran Bentuk Lain
| BATANG BERONGGA | Ukuran Lubang Min 20 mm dan OD Maks 100 mm |
| BATANG/BATANG BULAT | 6mm Sampai 130mm |
| HEX | 5mm Sampai 60mm |
| PERSEGI | 4mm Sampai 60mm |
| DATAR | Ketebalan Min 5mm dan Lebar maks 120mm |
| PROFIL / BAGIAN | SEBAGAI per Gambar Pelanggan |
| BILLET | Hingga 200mm |
| INGOT | Sesuai Spesifikasi |
Produk disediakan oleh GNEE
| Kategori Produk | Nomor UNS | Ukuran Khas | Ketebalan/Diameter | Formulir yang Tersedia | Perawatan Permukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembaga Murni | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (panjang) | 0,1-200mm | Lembaran, Piring, Strip, Foil | Selesai penggilingan, Dipoles, Anil cerah, Diminyaki, Selesai disikat |
| Paduan Kuningan | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (panjang) | 0,05-150mm | Batang, Batangan, Kawat, Tabung | Dipoles, berlapis krom, dipernis, finishing satin |
| Paduan Perunggu | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (panjang) | 0,2-100mm | Batangan, Batangan, Piring, Strip | Dipoles, Teroksidasi, Diminyaki, Digiling |
| Tembaga-Nikel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (panjang) | 0,5-250mm | Tabung, Piring, Lembaran | Acar, Pasif, Dipoles |
| Perunggu Fosfor | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (panjang) | 0,05-50mm | Strip, Kawat, Lembaran | Dipoles, berlapis timah, Alami |




