GNEE dapat menyediakan formulirnya
Batang Pembumian C28000 Tembaga
Aplikasi Pipa Mulus ASTM B43 Brass Alloy C28000
Perangkat keras
Dekorasi
Panel Arsitektur
Kusen Pintu
Batang Pemateri
Memangkas
Tabung Evaporator
Mur dan Baut Besar
Tabung kondensor
Batang Katup
Tabung Penukar Panas
Sifat Fisik Tabung Kuningan C28000
| Properti Produk | Metrik | Adat AS |
|---|---|---|
| Kepadatan | 8,39 gram/cm3 @ 20 C | 0,303 pon/dalam3 @ 68 F |
| Koefisien Ekspansi Termal | 20,9 · 10 6? per derajat (20-300 C) | 11,6 ·10-6 per oF (68-572 F) |
| Konduktivitas Termal | 1229,9 W/m · derajat K pada 20 C | 71,0 Btu · kaki/(jam · ft2 · derajat F) @ 68 F |
| Resistivitas Listrik | 6,15 mikrohm-cm @ 20 C | 37,0 ohm-cmil/kaki @ 68 F |
| Titik Leleh Cair AS | 904 C | 1660 F |
| Konduktivitas Listrik | 0,164 MegaSiemens/cm @ 20 C | 28%IACS @ 68 F |
| Titik Leleh Padatnya AS | 899 C | 1650 F |
| Modul Kekakuan | 38610 MPa | 5600ksi |
| Modula Elastisitas dalam Ketegangan | 103400 MPa | 15000ksi |
| Berat jenis | 8.39 | 8.39 |
| Kapasitas Panas Spesifik | 377,1 J/kg · derajat K pada 293 K | 0,09 Btu/lb/derajat F @ 68 F |


C28000 Sifat Mekanik
| Elemen | Titik lebur-cairan | Kepadatan | Titik lebur-padat | Kekuatan tarik | Pemanjangan | Kekuatan hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C28000 Kuningan | Metrik – 904 derajat / Imperial – 1660 derajat F | 8,39 gram/cm3 | Metrik – 899 derajat / Imperial – 1650 derajat F | 360 MPa, 52200 psi | 52 | 140 MPa, 20300 psi |
Produk disediakan oleh GNEE
| Kategori Produk | Nomor UNS | Ukuran Khas | Ketebalan/Diameter | Formulir yang Tersedia | Perawatan Permukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembaga Murni | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (panjang) | 0,1-200mm | Lembaran, Piring, Strip, Foil | Selesai penggilingan, Dipoles, Anil cerah, Diminyaki, Selesai disikat |
| Paduan Kuningan | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (panjang) | 0,05-150mm | Batang, Batangan, Kawat, Tabung | Dipoles, berlapis krom, dipernis, finishing satin |
| Paduan Perunggu | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (panjang) | 0,2-100mm | Batangan, Batangan, Piring, Strip | Dipoles, Teroksidasi, Diminyaki, Digiling |
| Tembaga-Nikel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (panjang) | 0,5-250mm | Tabung, Piring, Lembaran | Acar, Pasif, Dipoles |
| Perunggu Fosfor | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (panjang) | 0,05-50mm | Strip, Kawat, Lembaran | Dipoles, berlapis timah, Alami |




