GNEE dapat menyediakan formulirnya
Kawat Tembaga C44300 Fleksibel
Deskripsi Produk
Spesifikasi ASTM B111 menetapkan persyaratan untuk tabung mulus dan stok ferrule tembaga dan berbagai paduan tembaga dengan kisaran diameter tertentu, untuk digunakan dalam kondensor permukaan, evaporator, dan penukar panas. Tembaga dan paduan tembaga yang disebutkan adalah UNS No. C61300, C61400, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, dan C72200. Produk harus diproduksi melalui proses seperti pengecoran, ekstrusi, penarikan, anil, pelurusan, pemangkasan, dan proses lain yang dapat menghasilkan tabung mulus dalam kondisi yang ditentukan.
Tembaga dan paduan tembaga harus dibuat secara khusus dalam salah satu dari temper berikut: anil,-ditarik ringan,-ditarik keras, atau ditarik keras dan dianil ujung. Tabung untuk stok ferrule harus dianil secukupnya agar dapat mengkristal sepenuhnya. Beberapa tabung disarankan untuk diberi perlakuan panas-penghilang stres setelah pelurusan. Produk harus menjalani uji pemuaian, perataan, dan tegangan sisa. Persyaratan tarik dan muai produk ditentukan sesuai dengan peruntukan temper. Produk juga harus menjalani pengujian merkuri nitrat, uap amonia, arus Eddy-, hidrostatis, dan pneumatik.
| Tembaga atau Tembaga Paduan UNS No. |
Sebelumnya Digunakan Penamaan |
Keterangan |
|---|---|---|
| C10100 | OFE | Elektronik-bebas oksigen |
| C10200 | OFA | Bebas oksigen-tanpa sisa deoksidan |
| C10300 | - | Bebas oksigen-, fosfor ekstra rendah |
| C10800 | - | Bebas oksigen-, rendah fosfor |
| C12000 | DLPA | Terfosforisasi, sisa fosfor rendah |
| C12200 | DHPA | Terfosfor, sisa fosfor tinggi |
| C14200 | DPAA | Terfosfor, arsenik |
| C19200 | - | Fosfor, 1 % besi |
| C23000 | - | Kuningan Merah |
| C28000 | - | Logam Muntz |
| C44300 | - | Logam Angkatan Laut, B, C, dan D |
| C44400 | - | - |
| C44500 | - | - |
| C60800 | - | Perunggu Aluminium |
| C61300 | - | - |
| C61400 | - | Aluminium Perunggu, D |
| C68700 | - | Aluminium Kuningan, B |
| C70400 | - | 95-5 Tembaga-Nikel |
| C70600 | - | 90-10 Tembaga-Nikel |
| C70620 | - | 90-10 Tembaga-Tingkat Pengelasan Nikel |
| C71000 | - | 80-20 Tembaga-Nikel |
| C71500 | - | 70-30 Tembaga-Nikel |
| C71520 | - | 70-30 Tembaga-Tingkat Pengelasan Nikel |
| C71640 | - | Tembaga-nikel-besi-mangan |
| C72200 | - | - |


Produk disediakan oleh GNEE
| Kategori Produk | Nomor UNS | Ukuran Khas | Ketebalan/Diameter | Formulir yang Tersedia | Perawatan Permukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembaga Murni | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (panjang) | 0,1-200mm | Lembaran, Piring, Strip, Foil | Selesai penggilingan, Dipoles, Anil cerah, Diminyaki, Selesai disikat |
| Paduan Kuningan | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (panjang) | 0,05-150mm | Batang, Batangan, Kawat, Tabung | Dipoles, berlapis krom, dipernis, finishing satin |
| Paduan Perunggu | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (panjang) | 0,2-100mm | Batangan, Batangan, Piring, Strip | Dipoles, Teroksidasi, Diminyaki, Digiling |
| Tembaga-Nikel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (panjang) | 0,5-250mm | Tabung, Piring, Lembaran | Acar, Pasif, Dipoles |
| Perunggu Fosfor | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (panjang) | 0,05-50mm | Strip, Kawat, Lembaran | Dipoles, berlapis timah, Alami |




