GNEE dapat menyediakan formulirnya
Kawat Tembaga C44300 Fleksibel
Tabung Kuningan Admiralty UNS C44300
1.OD:1/4"-4 1/8"
2.WT:0,40-3,0mm
3. Panjang: sesuai kebutuhan Anda
4. Kualitas tinggi, harga bagus, waktu pengiriman singkat
5.Standar:Spesifikasi Standar ASTM B111 / ASME SB111 untuk Tembaga dan Tembaga-Tabung Kondensor Tanpa Jahitan Paduan dan Stok Ferrule
6.Jenis:ASTM B111 UNS C44300tabung kuningan
7. Bentuk: tabung
ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass sangat ideal untuk tabung penukar panas. Biasanya dibuat berdasarkan pesanan untuk memenuhi persyaratan teknik, Anda akan menemukan paduan ini sering kali digunakan dalam aplikasi minyak dan gas yang juga memerlukan sifat non korosifnya.properti. C44300DanC68700mempunyai ketahanan korosi yang baik. C44300 Admiralty Brass Seamless Tubes Kekuatan tarik minimum di 310Mpa, Kekuatan Hasil minimum di 105Mpa.
Aplikasi Khas ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass
Industri: Tabung Evaporator,Tabung Penukar Panas, Tabung KondensorPelat, Tabung Penyuling, Liner Pompa Sumur Minyak, Ferrule, Tabung Bourdon, Tabung Kondensor
Tabung kuningan admiralty C44300 dan tabung nikel tembaga C70600, C71500 banyak digunakan dalam "Kondensor Turbin Uap Industri"


ASTM B111 / ASME SB 111 C44300 Komposisi Kimia Kuningan Admiralty
| Nilai | Sebagai | Fe | Timah | Cu | hal | Zn |
| C44300 | 0.02-0.06 | 0.06 | 0.9-1.2 | 70.0-73.0 | 0.07 | sisa |
| Produk | Tabung Kuningan Admiralty ASTM B111 C44300 |
| Aplikasi | tabung kuningan banyak digunakan dalam-pengkondisian udara a dan layanan lapangan pendingin, penggunaan pertukaran panas, tabung penghubung, distribusi, proteksi kebakaran, tenaga surya, gas alam, gas minyak cair, pipa ventilasi. |
| Bahan | ASTM,JIS,EN… |
| Standar | C44300 , C68700, C71500 , C70600, C12200 |
| Melunakkan | anil lembut, emosi khusus berdasarkan permintaan |
| Diameter Luar | 4,76 mm hingga 28,58 mm |
| Ketebalan | 0,4 mm hingga 3,0 mm |
Kompos tabung ASTM B111 UNS C 44300, bahan setara tabung kuningan ASTM B111 UNS C 44300
| Standar | BS 2871 BAGIAN3 | ASTM B 111 | DIN 1785 | NFA 51 102 | JIS H3300 | IS 1545 |
| Simbol | CZ 111 | C 44300 | CuZn28Sn1 | CuZn29Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1As |
| Cu | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| sn | 1.0-1.5 | 0.9-1.2 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| hal | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Tidak | – | – | 0.1 | – | – | – |
| Fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Zn | PERINGATAN | PERINGATAN | PERINGATAN | PERINGATAN | PERINGATAN | PERINGATAN |
| Sebagai | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| Jumlah Kotoran Maks. |
– | |||||
| 0.03 | – | 0.1 | 0.3 | – | 0.3 | |
| Kondisi | M | 61 | F36 | – | – | O |
| TA | – | F32 | – | O | TA | |
| O | – | – | – | – | D | |
| Kekuatan Hasil T/MM2 |
– | – | 140-220 | – | – | – |
| – | 105 | 100-170 | – | – | – | |
| Tarik N/MM2 Minimum |
– | 310 | 360 | – | – | 375 Mpa Maks. |
| – | – | 320 | – | 314 menit | 340 Mpa Min. | |
| – | – | – | – | – | 385 Mpa Min. | |
| Persen Pemanjangan (%) Minimal |
– | – | 45 menit. | – | -. | – |
| – | – | 55 menit. | – | 30 menit. | – | |
| Kekerasan HV5 – | 150 menit | – | – | – | – | 80 Maks. |
| 85-105 | – | – | 80-120 | – | 80-105 | |
| 75 Maks. | – | – | – | – | 130 menit. | |
| Ukuran Butir mm (75X) |
0,05Maks. | 0.010-0.045 | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
Produk disediakan oleh GNEE
| Kategori Produk | Nomor UNS | Ukuran Khas | Ketebalan/Diameter | Formulir yang Tersedia | Perawatan Permukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembaga Murni | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (panjang) | 0,1-200mm | Lembaran, Piring, Strip, Foil | Selesai penggilingan, Dipoles, Anil cerah, Diminyaki, Selesai disikat |
| Paduan Kuningan | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (panjang) | 0,05-150mm | Batang, Batangan, Kawat, Tabung | Dipoles, berlapis krom, dipernis, finishing satin |
| Paduan Perunggu | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (panjang) | 0,2-100mm | Batangan, Batangan, Piring, Strip | Dipoles, Teroksidasi, Diminyaki, Digiling |
| Tembaga-Nikel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (panjang) | 0,5-250mm | Tabung, Piring, Lembaran | Acar, Pasif, Dipoles |
| Perunggu Fosfor | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (panjang) | 0,05-50mm | Strip, Kawat, Lembaran | Dipoles, berlapis timah, Alami |




