
Batang Ekstrusi Presisi
Batang ekstrusi presisi yang diproduksi oleh perusahaan kami berbentuk bulat, persegi, heksagonal dan berbentuk khusus, dan spesifikasinya berkisar dari 2mm hingga 95mm. Ini memiliki karakteristik kelurusan tinggi, konsistensi toleransi tinggi, dan kinerja mekanik komprehensif yang tinggi. Batang ekstrusi presisi dapat diterapkan pada aksesori perangkat keras presisi, badan katup bertekanan tinggi khusus, batang katup, konektor, angkutan kereta api, dll. Diproses dengan berbagai cara seperti mesin bubut otomatis, pelubang panas, dll. Jika Anda memerlukan batang ekstrusi kuningan kami atau produk tembaga lainnya seperti batang kuningan bertimbal, Anda dapat menghubungi kami., Anda dapat menghubungi kami.
Sertifikasi Batang Ekstrusi Presisi




Bidang Aplikasi Batang Ekstrusi Presisi

Perlengkapan Siku
Parameter Kinerja Batang Ekstrusi Presisi
| Nama Produk | Nilai | Komposisi kimia%, Tidak lebih besar dari (kecuali jumlah sisa dan nilai kisaran) | ||||||||||||
| Cu | hal | Fe | Tidak | sn | M N | P | Ya | AL | Zn | lainnya | Pengotor total lainnya | Jumlah pengotor | ||
| Batang Ekstrusi Presisi | H59 | 57.0-60.0 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | batas | - | - | 1.0 |
| H62 | 60.5-63.5 | 0.08 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | batas | - | - | 0.5 | |
| HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | batas | - | - | 1.0 | |
| HPb58-3 | 57.0-60.0 | 2.0-3.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | batas | - | - | 1.0 | |
| HPb60-3 | 58.0-61.0 | 2.5-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | batas | - | - | 0.85 | |
| C3771 | 57.0-61.0 | 1.0-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | batas | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | batas | Fe+Sn0.6 | - | - | |
| C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | batas | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | batas | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.0 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | batas | - | 0.5 | - | |
| C37100 | 58.0-62.0 | 0.6-1.2 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | batas | - | 0.4 | - | |
| C37700 | 58.0-61.0 | 1.5-2.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | batas | - | 0.5 | - | |
| C46500 | 59.0-62.0 | 0.2 | 0.1 | - | 0.5-1.0 | - | - | - | - | - | Sebagai0.02-0.06 | - | - | |
| CW612N | 59.0-60.0 | 1.6-2.5 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
| CW614N | 57.0-59.0 | 2.5-3.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
| CW617N | 57.0-59.0 | 1.6-2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | Sebagai0.02-0.15 | 0.2 | - | |
| CW511L | 61.5~63.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | |
| CW602N | 61.0-63.0 | 1.7-2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | batas | Sebagai0.02-0.15 | 0.2 | Jalan: 0.1 | |
| QSi0.6-2.1 | batas | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0.2 | 1.6-2.5 | - | Kurang dari atau sama dengan 0.1 | - | 0.4-0.8 | - | - | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | - | - | |
Proses Produksi Batang Ekstrusi Presisi
Proses Produksi:

01
Bahan
02
Peleburan & Pengecoran & Analisis
03
Penggulungan & Ekstrusi Panas
04
Pencairan
05
Menggeliat
06
Meluruskan Potong
07
Perawatan Penuaan
08
Tes / Pengemasan
Standar Eksekutif Batang Ekstrusi Presisi
ASTM B124-2018, GB/T 4423-2007, EN 12165-2016, JIS H3250-2015, GB/T 30015-2013
Peralatan Produksi Batang Ekstrusi Presisi

Mesin Gambar Bersama

Mesin Ekstrusi Terbalik Tonase Besar

Tungku Pengecoran Peleburan Khusus Extruder 1250T

Bengkel Peleburan
Tag populer: batang ekstrusi presisi, produsen, pemasok, pabrik batang ekstrusi presisi Cina
Sepasang
Batang TembagaBerikutnya
Batang ProfilAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan










