
Perunggu Timah Bertimbal C92200
Perkenalan
Perunggu timah atau paduan timah tembaga terkenal karena sifat ketahanannya terhadap korosi. UNS C90200 hingga C91700 adalah sebutan yang diberikan untuk pengecoran perunggu timah.
Perunggu timah lebih ulet dan lebih kuat dibandingkan kuningan semi merah dan merah. Mereka memiliki gesekan rendah dan ketahanan aus yang tinggi ketika ditempatkan pada baja. Struktur tembaga alfa dipertahankan oleh perunggu timah yang mengandung 15,8% timah.
Timah dianggap sebagai penguat larutan padat pada tembaga meskipun kelarutannya rendah dalam tembaga pada suhu kamar. Oleh karena itu, paduan timah tembaga ini dianggap sebagai paduan fase tunggal karena transformasinya lambat atau tidak adanya transformasi pada suhu kamar.
Timbal berperan penting dalam perunggu timah karena membantu meningkatkan kekencangan tekanan dan kemampuan mesin serta menurunkan keuletan dan kekuatan tarik perunggu timah. Keseimbangan dalam kekuatan dan kemampuan mesin dari perunggu timah dapat diperoleh dengan menyesuaikan komposisi perunggu timah. Perunggu timah yang mengandung timbal tinggi memiliki mekanisme kegagalan lambat yang mencegah kerusakan dan kerusakan untuk sementara. Selama pengoperasian mekanisme ini, timbal bocor keluar dari paduan dan dioleskan ke permukaan jurnal.
UNS C92200-C94500 adalah sebutan yang diberikan untuk perunggu timah bertimbal cor. Perunggu timah cor memiliki struktur mikro yang dilengkapi dengan dendrit berinti. Dendrit ini mampu meningkatkan timah karena gradien komposisinya.
Bahan tanpa timbal bersama dengan partikel timbal pada batas antar dendritik memiliki struktur mikro yang mirip dengan perunggu timah bertimbal. Timbal mengeras sebagai timbal murni pada batas butir dan tidak membeku dalam tembaga padat.
Perunggu timah digunakan pada fitting, bantalan, ring piston, roda gigi, dan katup.
Komposisi
Komposisi paduan cor perunggu timah timah diuraikan pada tabel berikut.
| Paduan Tembaga No. | Cu | sn | hal | Zn | Fe | Sb | Tidak | S | P | Al | Ya | M N | Elemen Bernama Lainnya | Keadaan | Tanggal Tidak Aktif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C922001 | 86.0-90.02 | 5.5-6.5 | 1.0-2.0 | 3.0- 5.0 | .25 | .25 | 1.03 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C922101 | 86.0-89.02 | 4.5-5.5 | 1.7-2.5 | 3.0-4.5 | .25 | .20 | .7- 1.03 | .05 | .034 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C922201 | 86.0-88.02 | 5.0-6.0 | 1.5-2.5 | 3.0-5.5 | .25 | - | .50- 1.03 | - | .05 | - | - | - | - | Aktif | |
| C923001 | 85.0-89.02 | 7.5-9.0 | .30-1.0 | 2.5- 5.0 | .25 | .25 | 1.03 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C923101 | Rem.2 | 7.5-8.5 | .30-1.5 | 3.5-4.5 | - | - | 1.03 | - | - | .005 | .005 | .03 | - | Aktif | |
| C924001 | 86.0-89.02 | 9.0-11.0 | 1.0-2.5 | 1.0- 3.0 | .25 | .25 | 1.03 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C924101 | Rem.2 | 6.0-8.0 | 2.5-3.5 | 1.5-3.0 | .20 | .25 | .203 | - | - | .005 | .005 | .05 | - | Aktif | |
| C925001 | 85.0-88.02 | 10.0-12.0 | 1.0-1.5 | .50 | .30 | .25 | .8- 1.53 | .05 | .304 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C926001 | 86.0-88.52 | 9.3-10.5 | .8-1.5 | 1.3- 2.5 | .20 | .25 | .73 | .05 | .034 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C926101 | Rem.2 | 9.5-10.5 | .30-1.5 | 1.7-2.8 | .15 | - | 1.03 | - | - | .005 | .005 | .03 | - | Aktif | |
| C927001 | 86.0-89.02 | 9.0-11.0 | 1.0- 2.5 | .7 | .20 | .25 | 1.03 | .05 | .254 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C927101 | Rem.2 | 9.0-11.0 | 4.0- 6.0 | 1.0 | .20 | .25 | 2.03 | .05 | .104 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C928001 | 78.0-82.02 | 15.0-17.0 | 4.0- 6.0 | .8 | .20 | .25 | .83 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C928101 | 78.0-82.02 | 12.0-14.0 | 4.0-6.0 | .50 | .50 | .25 | .8- 1.23 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C929001 | 82.0-86.02 | 9.0-11.0 | 2.0-3.2 | .25 | .20 | .25 | 2.8- 4.03 | .05 | .504 | .005 | .005 | - | - | Aktif |
1Cu + Jumlah unsur bernama, min 99,3%.
2Dalam menentukan Cu min., Cu dapat dihitung sebagai Cu + Ni.
3Nilai Ni termasuk Co.
4Untuk pengecoran kontinyu, P harus 1,5%, maks.
Tag populer: c92200 perunggu timah bertimbal, Cina produsen, pemasok, pabrik perunggu timah c92200 memimpin
Berikutnya
Batang Batang Hex KuninganAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan










